CONTEST1
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
MIDPOINT | 100 | 54.4% | 68 |
TRICHECK | 100 | 52.3% | 103 |
CIRCHECK | 100 | 44.3% | 104 |
NUMBEAUTY | 100 | 50.5% | 96 |
CB006 | 100 | 67.3% | 90 |
HOP | 100 | 51.2% | 90 |
BISHOPS | 100 | 24.2% | 92 |
BIEUTHUC | 100 | 40.3% | 107 |
ELECTRICAL | 100 | 54.3% | 98 |
TRIBEAU | 100 | 42.1% | 91 |
LAMP | 100 | 45.6% | 72 |
MILITARY | 100 | 28.7% | 70 |
DIFNPLE | 100 | 65.4% | 92 |
CALC | 100 | 35.2% | 79 |
3DGEOMETRY | 100 | 35.3% | 46 |
BWTILE | 100 | 24.1% | 46 |
Comments