PRAC02
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
C001 | 100 | 50.4% | 119 |
C002 | 100 | 40.8% | 115 |
C003 | 100 | 53.5% | 108 |
C004 | 100 | 36.9% | 108 |
C005 | 100 | 42.8% | 92 |
C006 | 100 | 31.2% | 91 |
C007 | 100 | 35.3% | 94 |
C008 | 100 | 53.7% | 96 |
CIRCHECK | 100 | 44.3% | 103 |
HOP | 100 | 50.7% | 88 |
ELECTRICAL | 100 | 53.6% | 95 |
CHAR | 100 | 60.0% | 83 |
DIVCANDY | 100 | 54.0% | 117 |
NUMBEAUTY | 100 | 50.0% | 94 |
MILITARY | 100 | 29.2% | 70 |
PRODUCT | 100 | 59.4% | 99 |
TRICHECK | 100 | 52.6% | 102 |
TRIBEAU | 100 | 42.4% | 89 |
BIEUTHUC | 100 | 39.7% | 104 |
BISHOPS | 100 | 23.9% | 88 |
Comments